info

Momentový klíč MANOSKOP® 730NA/5 90-450 in·lb 9x12mm

Stahlwille
s DPH 10 435,- Kč
bez DPH 8 624,- Kč
Není skladem
Produktový list

Popis produktu

Momentový klíč MANOSKOP® Servis" s úchytem pro zástrčné nástroje
Produktové číslo: 730NA/5
Výrobce: Stahlwille

Varianty

Číslo Skladem Velikost W
X
Jemná stupnice[X J
mm
b
mm
h
mm
L
mm
LF
mm
SF
mm
R
g
730N/20 4 20 40-200 N·m 10 N·m 1 N·m [, 28 23 467 424,5 25 1264
730N/10 2 10 20-100 N·m 10 N·m 0,5 N·m [; 28 23 386 336 17,5 988
730N/5 0 5 10-50 N·m 5 N·m 0,25 N·m [; 28 23 330 280,5 17,5 1054
730N/12 1 12 25-130 N·m 10 N·m 0,5 N·m [, 28 23 421 379 25 1128
730N/40 1 40 80-400 N·m 20 N·m 2 N·m [, 28 23 607 564,5 25 1655
730N/65 3 65* 130-650 N·m 50 N·m 2,5 N·m [, 30,6 25,6 890 848 25 3231
730N/80 0 80 160-800 N·m 100 N·m 5 N·m [. 30,6 25,6 1178 1167 55 4825
730N/100 1 100 200-1000 N·m 100 N·m 5 N·m [. 30,6 25,6 1363 1352 55 5000
730N/2 4-20 NM 0 - - - - - - - - - - -
730N II/65 0 II/65 130-650 N·m 50 N·m 2,5 N·m [. 30,6 25,6 911 900 55 3504
730NA/5 0 a/5 90-450 in·lb 50 in·lb 2,5 in·lb [; 28 23 330 280,5 17,5 831
730NA/10 0 a/10 180-900 in·lb 100 in·lb 5 in·lb [; 28 23 386 336 17,5 988
730NA/20 0 a/20 350-1800 in·lb 100 in·lb 10 in·lb [, 28 23 467 424,5 25 1264
730NA/40 0 a/40 60-300 ft·lb 20 ft·lb 2 ft·lb [, 28 23 607 564,5 25 1655
730NA/2 40-180 INLB 0 - - - - - - - - - - -